Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Vittoria Sporting Futsal | 1 | Loss |
Dona Style 21 | 2 | Win |
Vittoria Sporting Futsal
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Othmani Filomena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veronica Privitera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ricupero Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villanueva Tania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palumbo Patrizia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calendi Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dona Style 21
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Moroni Brenda | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Laera Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodriguez Ruiz Nuria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Convertino Patrizia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colavito Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guarini Grazia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulli Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palmisano Graziana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
novembre 6, 2016 | 4:00 pm | Girone C | Campionati 2016 |