Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Woman Rambla | 5 | Win |
Real Lions Ancona | 1 | Loss |
Woman Rambla
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Laura Vanfretti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Gaigher | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carpanese Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kofol Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lara Tasinato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinto Maria Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perozzo Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Lions Ancona
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Primavera Concetta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milone Maria Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milone Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renghini Priscilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Cremonesi Diletta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Corrao Stefania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
ottobre 16, 2016 | 4:00 pm | Girone A | Campionati 2016 |