Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Woman Rambla | 3 | Win |
New Depo | 0 | Loss |
Woman Rambla
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Laura Vanfretti | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Gaigher | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carpanese Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kofol Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lara Tasinato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinto Maria Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perozzo Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgia Ghigliordini | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Depo
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Caldelli Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braschi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pizzirani Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deborah Iaquinandi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pacca Cristiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torrini Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salesi Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pili Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
novembre 20, 2016 | 5:00 pm | Girone A | Campionati 2016 |