Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Stone Five Fasano | 2 | Win |
Arcadia Bisceglie | 1 | Loss |
Stone Five Fasano
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Antonella Antonacci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gelsomino Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puttow Luana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papapicco Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ficarotta Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Masero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campanile Anna Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lacirignola Valeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Errico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marina Belam | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arcadia Bisceglie
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Mariagiovanna Tempesta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monaco Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Bari Alessandra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campaña Begoña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Giusy Soldano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scommegna Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaia Gariuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porcelli Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gina Martino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Rossa Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marina Benete | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alves Diana “Maxi” | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
novembre 1, 2016 | 4:00 pm | Serie A Elite (gir. B) | Campionati 2016 |