Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Frosinone | 1 | Loss |
Olimpus Roma | 9 | Win |
Frosinone
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Lorena Muñoz García | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eleonora Mercuri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katalin Uveges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudia Alvino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carolina Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccelli Giusi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collalti Ramona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olmetti Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agnese Zanolli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sara Boutimah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olimpus Roma
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Dayane Da Rocha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Taty | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Giulia Lisi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
ottobre 2, 2016 | 4:00 pm | Serie A Elite (gir. B) | Campionati 2016 |