Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Frosinone | 3 | Loss |
Woman Napoli | 5 | Win |
Frosinone
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Lorena Muñoz García | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eleonora Mercuri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katalin Uveges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carolina Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccelli Giusi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collalti Ramona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olmetti Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agnese Zanolli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudia Alvino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Federica Iannucci | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sara Boutimah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Woman Napoli
# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silvana Macchia | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Laura Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roberta Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Debora Mota QUEIROZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Capalbo Gigia | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ludovica Politi | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giusy Pugliese | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ilenia Mendolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Catya Giannoccoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Catarina De Melo PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
novembre 1, 2016 | 4:00 pm | Serie A Elite (gir. B) | Campionati 2016 |